
| Part Number | Size | Inductance | RDC Range | Rated Current | Download |
| EB252012 | 2.5±0.2*2.0±0.2mm | 0.33~15.0 μH | 40.0~900.0 Ω | 0.4~2.35 A | |
| EB303010 | 3.0±0.2*3.0±0.2 mm | 1.0~22.0 μH | 65.0~930.0 Ω | 0.38~1.45 A | |
| EB303012 | 3.0±0.2*3.0±0.2 mm | 0.33~47.0 μH | 21.0~1450.0 Ω | 0.35~2.9 A | |
| EB303015 | 3.0±0.2*3.0±0.2 mm | 0.3~47.0 μH | 15.0~1200.0 Ω | 0.32~3.5 A | |
| EB404010 | 4.0±0.2*4.0±0.2 mm | 1.0~10.0 μH | 56.0~300.0 Ω | 0.7~1.9 A | |
| EB404012 | 4.0±0.2*4.0±0.2 mm | 1.0~47.0 μH | 55.0~1430.0 Ω | 0.37~2.0 A | |
| EB404018 | 4.0±0.2*4.0±0.2 mm | 0.56~47.0 μH | 18.0~850.0 Ω | 0.5~3.5 A | |
| EB404020 | 4.0±0.2*4.0±0.2 mm | 0.33~68.0 μH | 13.0~1250.0 Ω | 0.35~3.3 A | |
| EB404030 | 4.0±0.2*4.0±0.2 mm | 0.47~470.0 μH | 11.0~5500.0 Ω | 0.2~4.0 A | |
| EB505020 | 5.0±0.2*5.0±0.2 mm | 0.22~220.0 μH | 11.0~2230.0 Ω | 0.3~5.0 A | |
| EB505040 | 5.0±0.2*5.0±0.2 mm | 1.0~100.0 μH | 13.0~560.0 Ω | 0.7~4.9 A | |
| EB606020 | 6.0±0.3*6.0±0.3 mm | 0.68~68.0 μH | 15.0~815.0 Ω | 0.68~3.8 A |
Address:Floor1,Building B, Huafengzhigu industrial park, Aviation Road, Baoan District, Shenzhen City, China
Tel:86-0755-29792035 粤ICP备19150582号-1
Contact Us /
Product Show /
Customer Feedback /
Recruitment
Design by SZHL.cn