返回艺感Home

Products

Products
Home > Products >PU SMD High Current Power Inductors

CI Series

Part Number Size Inductance RDC Range Rated Current Download
PDF
PU040412 4.1*4.1 0.1~0.33 μH 2.5~9.5 Ω 11.3~18.0 A 点击下载PDF
PU040415 4.1*4.1 mm 0.1~1.0 μH 2.0~13.5 Ω 8.4~21.5 A 点击下载PDF
PU040420 4.1*4.1 mm 0.1~2.2 μH 1.5~21.5 Ω 8.0~30.5 A 点击下载PDF
PU040430 4.1*4.1 mm 0.15~2.2 μH 1.2~16.0 Ω 9.2~33.0 A 点击下载PDF
PU050512 5.1*5.3 mm 0.22~1.0 μH 6.2~18.0 Ω 6.5~13.5 A 点击下载PDF
PU050515 5.1*5.3 mm 2.1~2.1 μH 2.1~2.1 Ω 24.0~24.0 A 点击下载PDF
PU050520 5.1*5.3 mm 0.15~0.15 μH 1.85~1.85 Ω 24.0~24.0 A 点击下载PDF
PU050524 5.1*5.3 mm 0.1~1.0 μH 0.9~7.8 Ω 13.0~34.0 A 点击下载PDF
PU050530 5.10±0.2*5.30±0.2 mm 0.1~4.7 μH 0.7~25.0 Ω 7.2~41.4 A 点击下载PDF
PU060615 6.4*6.6 mm 1.0~1.5 μH 11.5~20.0 Ω 8.0~11.5 A 点击下载PDF
PU060618 6.4*6.6 mm 0.15~1.5 μH 1.6~12.0 Ω 9.5~32.0 A 点击下载PDF
PU060620 6.4*6.6 mm 0.12~1.5 μH 1.13~11.0 Ω 12.0~35.0 A 点击下载PDF
Total 16 records, current page 1

Address:Floor1,Building B, Huafengzhigu industrial park, Aviation Road, Baoan District, Shenzhen City, China  

Tel:86-0755-29792035  粤ICP备19150582号-1
Contact Us / Product Show / Customer Feedback / Recruitment