
| Part Number | Size | Inductance | RDC Range | Rated Current | Download |
| PL050530 | 5.5±0.4*5.2±0.2 mm | 0.1~10.0 μH | 1.2~125.0 Ω | 3.0~32.0 A | |
| PL050512 | 5.5±0.4*5.2±0.2 mm | 0.15~6.8 μH | 10.0~130.0 Ω | 2.5~16.0 A | |
| PL060650 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~33.0 μH | 0.75~210.0 Ω | 2.3~40.0 A | |
| PL060645 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.47~0.47 μH | 4.7~4.7 Ω | 16.0~16.0 A | |
| PL060640 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~33.0 μH | 0.8~220.0 Ω | 2.2~40.0 A | |
| PL060630 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~33.0 μH | 0.76~284.0 Ω | 2.0~45.0 A | |
| PL060625 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.22~0.22 μH | 1.35~1.35 Ω | 30.0~30.0 A | |
| PL060624 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~10.0 μH | 0.9~106.0 Ω | 3.0~40.0 A | |
| PL060620 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~6.8 μH | 2.55~110.0 Ω | 2.5~25.0 A | |
| PL060618 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~8.2 μH | 2.3~135.0 Ω | 2.5~23.0 A | |
| PL060615 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.1~6.8 μH | 3.0~135.0 Ω | 2.5~17.0 A | |
| PL060612 | 6.9±0.5*6.5±0.5 mm | 0.12~6.8 μH | 8.0~210.0 Ω | 2.2~18.0 A |
地址:深圳市宝安区西乡固戍航空路华丰智谷B栋一楼 电话:86-0755-27807237
深圳市艺感科技股份有限公司
Design by SZHL.cn