
| Part Number | Size | Inductance | RDC Range | Rated Current | Download |
| PK0406 | 8.0*5.5mm | 1.0uH-101uH | 30.0mΩ-850mΩ | 3.0A-0.4A | |
| PK0608 | 10.0*7.5mm | 1.0uH-391uH | 15.0mΩ-1.22Ω | 3.0A-0.25A | |
| PK0810 | 12.0*10.5mm | 1.0uH-1000uH | 15.0mΩ-1.8Ω | 0.27A-4.5A | |
| PK0912 | 10.0*12.0mm | 1.0uH-1000uH | 15.0mΩ-2.0Ω | 0.28A-5.0A | |
| PK1012 | 14.0*11.5mm | 1.0uH-1000uH | 10.0mΩ-1.39Ω | 0.5A-6.0A | |
| PK1016 | 18.0*11.5mm | 1.0uH-1000uH | 10.0mΩ-1.2Ω | 0.8A-9.0A |
地址:深圳市宝安区西乡固戍航空路华丰智谷B栋一楼 电话:86-0755-27807237
深圳市艺感科技股份有限公司
Design by SZHL.cn