
| Part Number | Size | Inductance | RDC Range | Rated Current | Download |
| PT141206 | 1.4±0.2*1.2±0.2 mm | 0.1~0.47 μH | 16.5~38.0 Ω | 3.2~6.0 A | |
| PT141208 | 1.4±0.2*1.2±0.2 mm | 0.1~2.2 μH | 14.0~225.0 Ω | 1.8~7.5 A | |
| PT160806 | 1.6±0.2*0.8±0.2 mm | 0.22~2.2 μH | 43.0~430.0 Ω | 1.1~3.5 A | |
| PT160808 | 1.6±0.2*0.8±0.2 mm | 0.18~10.0 μH | 21.0~1600.0 Ω | 0.45~5.2 A | |
| PT201208 | 2.0±0.2*1.2±0.2 mm | 0.11~2.2 μH | 12.0~185.0 Ω | 1.5~6.5 A | |
| PT201210 | 2.0±0.2*1.2±0.2 mm | 0.24~4.7 μH | 23.0~300.0 Ω | 1.4~6.4 A | |
| PT201610 | 2.0±0.2*1.6±0.2 mm | 0.24~4.7 μH | 12.0~220.0 Ω | 1.4~6.3 A | |
| PT252010 | 2.5±0.2*2.0±0.2 mm | 0.24~10.0 μH | 17.5~560.0 Ω | 0.9~6.4 A | |
| PT252012 | 2.5±0.2*2.0±0.2 mm | 0.24~10.0 μH | 12.5~400.0 Ω | 1.0~6.4 A | |
| PT322512 | 3.2±0.2*2.5±0.2 mm | 0.22~6.8 μH | 14.0~210.0 Ω | 1.3~6.8 A |
地址:深圳市宝安区西乡固戍航空路华丰智谷B栋一楼 电话:86-0755-27807237
深圳市艺感科技股份有限公司
Design by SZHL.cn