
| Part Number | Size | Inductance | RDC Range | Rated Current | Download |
| TIB0806 | 8.0*8.0*5.6mm | 0.2uH-1.5uH | 1.5mΩ-10.0mΩ | 10.0A-50.0A | |
| TIB1008 | 11.3*9.3*8.2mm | 0.2uH-5.0uH | 0.8mΩ-10.0mΩ | 10.0A-50.0A | |
| TIB1108 | 11.3*11.3*8.2mm | 0.15uH-5.0uH | 0.8mΩ-10.0mΩ | 15.0A-60.0A | |
| TIB1109 | 11.3*11.3*9.2mm | 0.15uH-5.0uH | 0.8mΩ-10.0mΩ | 15.0A-60.0A | |
| TIB1310 | 13.0*12.0*9.5mm | 0.3uH-10.0uH | 0.8mΩ-10.0mΩ | 15.0A-70.0A | |
| TIB1311 | 13.0*12.0*10.6mm | 0.3uH-10.0uH | 0.8mΩ-10.0mΩ | 15.0A-70.0A |
地址:深圳市宝安区西乡固戍航空路华丰智谷B栋一楼 电话:86-0755-27807237
深圳市艺感科技股份有限公司
Design by SZHL.cn